PC-H 成型機
油壓自動仿型機
機台特性
| 型 式 | PC-H301 | PC-H302 |
|---|---|---|
| 加工能力 | Ø30-210 x 165-1000 mm (Ø x L) | Ø30-210 x 165-1000 mm (Ø x L) |
| 主軸動力 | 7 1/2 HP x 2 | 7 1/2 HP x 2 |
| 主軸轉速 | 5800 - 6000 rpm | 5800 - 6000 rpm |
| 油壓動力 | 2 HP x 1 | 2 HP x 1 |
| 剎車動力 | 2 HP x 1 | 2 HP x 1 |
| 砂光動力 | 1 HP x 2 | |
| 砂帶尺寸 | 90 x 1700 mm (W x L) | |
| 機械尺寸 | 3600 x 1050 x 2100 mm | 3600 x 1800 x 2050 mm |
| 裝箱尺寸 | 3700 x 1150 x 2250 mm | 3700 x 1900 x 2200 mm |
| 淨重/毛重 | 2400 / 2700 kgs | 2700 / 3000 kgs |


