PC-F 作榫類
雙端作榫機
機台特性
| 型式 | PC-F104 | PC-F105 | PC-F106 |
|---|---|---|---|
| 最大工作寬度 | 2600 (3000/3600)mm | 2000mm | 1300mm |
| 最小工作寬度 | 210mm | 210mm | 210mm |
| 最大工作厚度 | 120mm | 120mm | 120mm |
| 馬力數 | 2(3/5)hp | 2(3/5)hp | 2(3/5)hp |
| 進給速度 | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min |
| 擋點間距 | 400(300/200)mm | 400(300/200)mm | 400(300/200)mm |
| 馬力數 | 1hp | 1hp | 1hp |
| 進給速度 | 2m/min | 2m/min | 2m/min |
| 馬力數 | 2(3/5/7.5)hp | 2(3/5/7.5)hp | 2(3/5/7.5)hp |
| 轉速 | 3450rpm(60Hz) | 3450rpm(60Hz) | 3450rpm(60Hz) |
| 心軸尺寸 | 25.4(30)mm | 25.4(30)mm | 25.4(30)mm |
| 鋸片直徑 | 120-305mm | 120-305mm | 120-305mm |
| 馬力數 | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp |
| 轉速 | 3450rpm(60Hz) | 3450rpm(60Hz) | 3450rpm(60Hz) |
| 心軸尺寸 | 25.4(30/40)mm | 25.4(30/40)mm | 25.4(30/40)mm |
| 鋸片直徑 | 205-355mm | 205-355mm | 205-355mm |
| 馬力數 | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp | 5(7.5/10)hp |
| 轉速 | 3000/8000(6000)rpm | 3000/8000(6000)rpm | 3000/8000(6000)rpm |
| 心軸尺寸 | 40mm | 40mm | 40mm |
| 刀徑 | 180-210(120-160)mm | 180-210(120-160)mm | 180-210(120-160)mm |
| 淨重 | 4350kg | 3900kg | 3500kg |
| 毛重 | 5000kg | 4750kg | 4200kg |
| 機台尺寸 (mm) | 4560x2360x1470mm | 3960x3260x1470mm | 3360x3260x1470mm |
| 包裝尺寸 (mm) | 4760x2280x1750mm | 4160x2280x1750mm | 3560x2280x1750mm |


