PC-B 圓鋸類
電腦裁板機
機台特性
| 型 式 | PC-B300 | PC-B301 | PC-B302 |
|---|---|---|---|
| 裁切長度 | 2600 mm | 3100 mm | 3700 mm |
| 裁切厚度 | 80mm | 80mm | 100mm |
| 主軸馬達 | 15HP | 15HP | 15HP |
| 鋸座前進馬達 | 2HP | 2HP | 2HP |
| 送料馬達 | 1 Kw (SERVO) | 1 Kw (SERVO) | 1 Kw (SERVO) |
| 裁切速度 | 5~60m/min | 5~60m/min | 5~60m/min |
| 送料速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| 浮動馬達 | 3HP | 3HP | 3HP |
| 浮動台面 | 400X1200 mm x 3sets | ||
| 側靠料馬達 | 90w | 90w | 90w |
| 主鋸片 | 355mm | 355mm | 405mm |
| 1" | 1" | 1" | |
| 4400rpm | 4400rpm | 4400rpm | |
| 副鋸片 | 180mmx3.2~4.0mm | ||
| 1" | 1" | 1" | |
| 6200 rpm | 6200 rpm | 6200 rpm | |
| 空壓需求 | 5~6 kg/cm2 | 5~6 kg/cm2 | 5~6 kg/cm2 |
| 機械尺寸 | 5145x4700x1700mm | 5745x5300x1700mm | 6345x5900x1700mm |
| 淨重 / 毛重 | 3738/3938 kg | 3938/4138 kg | 4138/4338 kg |
| 包裝尺寸 | 20' container | 20' container | 40' container |


