- Home
- Woodworking Machinery
- PC-B: Sawing Machine
- PANEL SAW
PC-B: Sawing Machine
PANEL SAW
FEATURES:
| MODEL | PC-B300 | PC-B301 | PC-B302 |
|---|---|---|---|
| cutting lengh | 2600 mm | 3100 mm | 3700 mm |
| cutting thickness | 80mm | 80mm | 100mm |
| main motor | 15HP | 15HP | 15HP |
| saw carriage drive motor | 2HP | 2HP | 2HP |
| feeding motor | 1 Kw (SERVO) | 1 Kw (SERVO) | 1 Kw (SERVO) |
| cutting speed | 5~60m/min | 5~60m/min | 5~60m/min |
| feed speeds(variable) | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
| floating motor | 3HP | 3HP | 3HP |
| floating table | 400X1200 mm x 3sets | ||
| side pressure motor | 90w | 90w | 90w |
| main sawblade | 355mm | 355mm | 405mm |
| 1" | 1" | 1" | |
| 4400rpm | 4400rpm | 4400rpm | |
| scoring sawblade | 180mmx3.2~4.0mm | ||
| 1" | 1" | 1" | |
| 6200 rpm | 6200 rpm | 6200 rpm | |
| air pressure | 5~6 kg/cm2 | 5~6 kg/cm2 | 5~6 kg/cm2 |
| dimensions | 5145x4700x1700mm | 5745x5300x1700mm | 6345x5900x1700mm |
| net/gross weight | 3738/3938 kg | 3938/4138 kg | 4138/4338 kg |
| packing size | 20' container | 20' container | 40' container |


