PC-B 圓鋸類
萬能傾軸圓鋸機
機台特性
- 精密研磨加工的重型鑄鐵工作台。
- 防回彈安全門。
- 堅固的結構提供最大的穩定性。
- 選擇兩種尺寸的推台3'x6'或4'x8'(可選配)
- 雙英制/公制刻度導軌。
- 過載保護的電磁開關。
| 型 式 | PC-B001 | PC-B002 | PC-B003 | PC-B004 |
|---|---|---|---|---|
| 鋸片直徑 | 10" | 12" | 14" | 16" |
| (250mm) | (305mm) | (350mm) | (405mm) | |
| 最大切斷高度 90° | 3" | 4" | 5" | 6" |
| (76mm) | (101.6mm) | (125mm) | (152mm) | |
| 最大切斷高度 45° | 2" | 2 3/4" | 3 1/2" | 4 1/4" |
| (50.8mm) | (70mm) | (88mm) | (108mm) | |
| 鋸軸直徑 | 5/8" | 1" | 1" | 1" |
| (*1"/*30m/m) | (*30m/m) | (*30m/m) | (*30m/m) | |
| 鋸軸轉速 | 4200rpm | 4000rpm | 3750rpm | 3750rpm |
| 工作台尺寸 | 36"x27" | 48"x30" | 48"x38" | 48"x38" |
| (915x685mm) | (1220x762mm) | (1220x965mm) | (1220x965mm) | |
| 工作台高度 | 34 1/4" | 34 1/4" | 34 1/4" | 34 1/4" |
| (857mm) | (857mm) | (857mm) | (857mm) | |
| 移動台面尺寸 | 3'x6' | 4'x8' | 4'x8' | 4'x8' |
| (914x1828m/m)(*4'x8') | (1220x2440m/m) | (1220x2440m/m) | (1220x2440m/m) | |
| 右邊靠板到刀片最大距離 | 25" | 38" | 49" | 49" |
| (635mm) | (965mm) | (1245mm) | (1245mm) | |
| 馬力 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
| (*2HP*5HP) | (*5HP) | (*7 1/2HP) | (*10HP) | |
| 淨重 | 407lb | 572lb | 847lb | 869lb |
| (185kgs) | (260kgs) | (385kgs) | (395kgs) | |
| 毛重 | 495lb | 704lb | 1012lb | 1034lb |
| (225kgs) | (320kgs) | (460kgs) | (470kgs) | |
| 裝箱尺寸 | 29"x36"x42"h | 32"x36"x42"h | 37"x44"x42"h | 37"x44"x42"h |


