PC-B 圓鋸類
懸臂橫切萬能圓鋸機
機台特性
| 型 式 | PC-B635 | PC-B636 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬達馬力 | 3ψ4.5HP | 3ψ4.5HP | ||||||
| 2ψ2.5HP | 2ψ2.5HP | |||||||
| 馬達轉數 | 50HZ 2900 r.p.m. | 50HZ 2900 r.p.m. | ||||||
| 60HZ 3400 r.p.m. | 60HZ 3400 r.p.m. | |||||||
| 軌道軸承 | Linear bearing/8pcs | 8pcs | ||||||
| 主軸直徑 | ψ1”(25.4mm) | ψ1”(25.4mm) | ||||||
| 鋸片直徑 | 14”(355mm) | 16”(405mm) | ||||||
| 頭部迴轉 | 0-180° | 0-180° | ||||||
| 頭部傾斜 | (0°,22°,45°,90°) | (0°,22°,45°,90°) | ||||||
| 最大修邊寬度 | 1100mm | 1140mm | ||||||
| 最大橫切能力 | 620mm | 900mm | ||||||
| 工作台面積 (長*寬) | 600*1100mm | 820*1140mm | ||||||
| 機械尺寸 | 1120*1100*1170mm | 1450*1250*1600mm | ||||||
| 裝箱尺寸 | 1130*940*790mm | 1450*1070*790mm | ||||||
| 淨重 /毛重 | 200/240kgs | 250/290kgs | ||||||
| 鋸片外徑 | 12” | 14” | 16” | 18” | 20” | 22” | ||
| 裁切厚度 | 65mm | 95mm | 120mm | 145mm | 175mm | 195mm | ||


