PC-D 鉆孔類
橫立式自動鑽孔機
機台特性
| 型式 | PC-D332 | PC-D333 |
|---|---|---|
| 主軸馬力(橫鑽) | 2HP×1 | 2HP×1 |
| 主軸行程(橫鑽) | 100mm | 100mm |
| 主軸馬力(立鑽) | 2HP×1 | 2HP×1 |
| 主行程(立鑽) | 150mm | 150mm |
| 油壓泵馬力 | 2HP×1 | 2HP×1 |
| 主軸數目(橫、立鑽) | H5V5 | H5V5 |
| 惰輪數目(橫、立鑽) | H5V5 | H5V5 |
| 押料數目 | H2V2 | H3V3 |
| 主軸轉速 | 1/2 3500 3/8 4500 | 1/2 3500 3/8 4500 |
| 最小鑽孔距離 | HS-150mm HS-240mm | HS-150mm HS-240 |
| 最大鑽孔距離 | 1200mm | 1200mm |
| 最大鑽孔高度 | H:90mm V:90mm | H:90mm V:90mm |
| 機械尺寸 | 1350×1550×1800mm | 1950×1550×1800mm |
| 包裝尺寸 | 1400×1600×1950mm | 2000×1600×1950mm |
| 淨重 | 950kg | 1050kg |
| 毛重 | 1150kg | 1300kg |


